放送間の比較
指標:ABEMA view観測値(同時接続・ユニーク人数ではありません)
表示枠の集計
平均 累計視聴数 1,886,062.0 / 中央値 1,868,648.0 / 対象枠数 44
データを保存(CSV)放送枠一覧
| 放送日 | チャンネル | 累計視聴数 | 出場チーム | 振返り |
|---|---|---|---|---|
| 麻雀チャンネル | 2,005,243 | EARTH JETS / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / セガサミーフェニックス / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,554,855 | EX風林火山 / KADOKAWAサクラナイツ / TEAM雷電 / U-NEXT Pirates | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,803,732 | BEAST X / EARTH JETS / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,679,292 | KADOKAWAサクラナイツ / セガサミーフェニックス / 渋谷ABEMAS / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,000,352 | EARTH JETS / EX風林火山 / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,561,210 | BEAST X / U-NEXT Pirates / セガサミーフェニックス / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,896,661 | EX風林火山 / TEAM雷電 / セガサミーフェニックス / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 2,078,899 | EARTH JETS / KADOKAWAサクラナイツ / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / U-NEXT Pirates | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,925,429 | BEAST X / EX風林火山 / KADOKAWAサクラナイツ / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 2,008,319 | EARTH JETS / TEAM雷電 / U-NEXT Pirates / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,133,441 | BEAST X / EX風林火山 / U-NEXT Pirates / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,771,050 | KADOKAWAサクラナイツ / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,626,965 | BEAST X / EARTH JETS / KADOKAWAサクラナイツ / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,724,686 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 / 渋谷ABEMAS / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,242,697 | EX風林火山 / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / U-NEXT Pirates / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,985,129 | BEAST X / KADOKAWAサクラナイツ / TEAM雷電 / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,818,033 | BEAST X / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / U-NEXT Pirates / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,820,847 | EARTH JETS / EX風林火山 / セガサミーフェニックス / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,519,702 | BEAST X / TEAM雷電 / セガサミーフェニックス / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,812,009 | EARTH JETS / KADOKAWAサクラナイツ / U-NEXT Pirates / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,915,705 | KADOKAWAサクラナイツ / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / U-NEXT Pirates / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,682,881 | EARTH JETS / EX風林火山 / TEAM雷電 / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,833,112 | EARTH JETS / KADOKAWAサクラナイツ / TEAM雷電 / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,484,554 | BEAST X / EX風林火山 / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,860,857 | EARTH JETS / U-NEXT Pirates / セガサミーフェニックス / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,572,040 | BEAST X / EX風林火山 / KADOKAWAサクラナイツ / KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,848,621 | EX風林火山 / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / 渋谷ABEMAS / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,482,362 | BEAST X / TEAM雷電 / U-NEXT Pirates / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,003,639 | EX風林火山 / TEAM雷電 / U-NEXT Pirates / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,740,923 | BEAST X / EARTH JETS / KADOKAWAサクラナイツ / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,043,925 | EX風林火山 / KADOKAWAサクラナイツ / TEAM雷電 / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,577,029 | BEAST X / EARTH JETS / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,195,720 | EARTH JETS / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 / セガサミーフェニックス | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,862,344 | KADOKAWAサクラナイツ / U-NEXT Pirates / 渋谷ABEMAS / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,517,135 | KADOKAWAサクラナイツ / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 2,100,031 | BEAST X / EARTH JETS / EX風林火山 / U-NEXT Pirates | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,006,441 | BEAST X / EARTH JETS / セガサミーフェニックス / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 2,102,791 | KADOKAWAサクラナイツ / TEAM雷電 / U-NEXT Pirates / 渋谷ABEMAS | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,971,252 | BEAST X / EX風林火山 / KADOKAWAサクラナイツ / U-NEXT Pirates | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,911,679 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 / セガサミーフェニックス / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 2,078,003 | EARTH JETS / KADOKAWAサクラナイツ / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / TEAM雷電 | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,695,302 | EX風林火山 / セガサミーフェニックス / 渋谷ABEMAS / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル | 1,874,952 | BEAST X / KONAMI麻雀格闘倶楽部 / 渋谷ABEMAS / 赤坂ドリブンズ | 振返りを開く | |
| 麻雀チャンネル2 | 1,656,879 | EARTH JETS / EX風林火山 / U-NEXT Pirates / セガサミーフェニックス | 振返りを開く |
出演不明 0枠はチーム別比較の対象外です。